| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6371858 ] 大虎揍 的評論:我是聖主的大虎揍( 2024-10-27 00:17:16 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2668274 ] 小4子賤狗 的評論:小7子狗跪舔邪魅娘娘( 2024-10-20 01:02:36 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7350208 ] 小脚子贱狗 的評論:我是聖主大人的賤狗跪舔( 2024-10-17 16:41:42 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7540815 ] 小當子賤狗 的評論:我是聖主大人的賤狗跪舔( 2024-10-17 15:44:48 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7432854 ] 小澤子賤狗 的評論:我是聖主大人的賤狗給聖主跪舔( 2024-10-14 21:42:51 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5562332 ] 床單賤狗 的評論:我是聖主大人的賤狗跪舔( 2024-10-11 01:26:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7382656 ] 小還子賤狗 的評論:我是聖主大人的賤狗跪舔( 2024-10-07 02:10:55 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7083595 ] 小板子賤狗 的評論:我是聖主大人的賤狗給跪舔( 2024-10-05 23:23:21 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7448862 ] 小演子賤狗 的評論:我是聖主大人的賤狗,給娘娘跪舔!( 2024-10-01 03:36:18 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7408307 ] 小n子賤狗 的評論:給聖主大人跪舔 ( 2024-09-27 21:22:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 05:38 | 05:56 | 18 分鐘 |
2 | 05:07 | 05:19 | 12 分鐘 | |
3 | 04:38 | 04:53 | 16 分鐘 | |
4 | 03:49 | 04:35 | 47 分鐘 | |
5 | 03:34 | 03:47 | 12 分鐘 | |
6 | 01:57 | 03:32 | 95 分鐘 | |
7 | 01:52 | 01:55 | 2 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
9 | 2024-11-22 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
10 | 23:01 | 23:49 | 48 分鐘 | |
11 | 22:10 | 22:54 | 44 分鐘 | |
12 | 21:46 | 21:56 | 10 分鐘 | |
13 | 20:49 | 21:42 | 54 分鐘 | |
14 | 20:28 | 20:46 | 18 分鐘 | |
15 | 20:21 | 20:26 | 5 分鐘 | |
16 | 00:29 | 04:03 | 214 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
18 | 2024-11-21 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
19 | 23:13 | 23:46 | 34 分鐘 | |
20 | 22:57 | 23:05 | 8 分鐘 | |
21 | 22:03 | 22:36 | 33 分鐘 | |
22 | 01:42 | 04:39 | 177 分鐘 | |
23 | 00:20 | 01:33 | 72 分鐘 | |
24 | 2024-11-20 | 22:48 | 23:35 | 47 分鐘 |
25 | 21:13 | 22:42 | 89 分鐘 | |
26 | 03:47 | 03:57 | 10 分鐘 | |
27 | 02:20 | 03:44 | 84 分鐘 | |
28 | 00:46 | 02:18 | 92 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
30 | 2024-11-19 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w155.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. |